| СИДУШКИ | 500 | 33 | 16500 | Костя |
| гвозди | 2 кг | 60 | 120 | Андрей Парнасов |
| Лампочки для сцены | 10 | 14 | 140 | Андрей Парнасов |
| Конфеты для кладов | 2085 | Антон Бояршинов | ||
| Скотч прозрачный | 270 | Антон Бояршинов | ||
| 500 | Антон Бояршинов | |||
| Фигурные макароны | 100 | Аня Еремина | ||
| бейджи | 100 | 4 | 400 | Аркаша Флитман |
| медали (на буд. слет) | 42 | 300 | Женя Кац | |
| мобильная координация | 2000 | Женя Кац | ||
| Палки мягкие | 8 | 80 | 640 | Женя Кац |
| Фигурные макароны | 60 | Женя Кац | ||
| Бумажные тарелки | 50 | 4,6 | 230 | Женя П |
| изюм 1 кг | 147 | Женя П | ||
| папки-уголки | 205 | Женя П | ||
| Стаканы | 100 | 218 | Женя П | |
| тарелки | 400 | 415 | Женя П | |
| Батарейки для раций | 36 АА | 405 | Женя П | |
| вермишель - гнезда | 213 | Женя П | ||
| Грим-карандаши детские | 2018 | Женя П | ||
| двусторонний скотч | 2 | 115,5 | 231 | Женя П |
| драже M&M 1,2кг (3 уп) | 3 упаковки | 231 | Женя П | |
| мармелад фигурный | 467 | Женя П | ||
| Мешки для мусора ~30л | 150 | 63 | Женя П | |
| Печенье "Юбилейное" для "картошки" | 54 пачки | 447 | Женя П | |
| Посыпки | 458 | Женя П | ||
| Салфетки | 400 | 97 | Женя П | |
| Салфетки влажные | 3 пачки (450) | 136 | Женя П | |
| Сгущенка вареная | 21 банка | 403 | Женя П | |
| Сгущенка простая | 12 банок | 198 | Женя П | |
| Сгущеное какао | 6 банок | 123 | Женя П | |
| Скатерти одноразовые | 5 | 41 | 205 | Женя П |
| сливки взбитые | 527 | Женя П | ||
| спички - длинные газовые | 40 | 46 | Женя П | |
| фломастеры | 116 | Женя П | ||
| Цв. Бумага | 450 | Женя П | ||
| цв. скотч - синий, красный | 157 | Женя П | ||
| цукаты | 275 | Женя П | ||
| шпажки | 118 | Женя П | ||
| веревка-репшнур | 100 м | 300 | Катя Муравьева | |
| Бумажные тарелки | 50 | 4,6 | 230 | Катя Рум |
| маркеры | 5 | 20 | 100 | Катя Рум |
| Ролики двойные | 2 | 300 | 600 | Леня Фишкис |
| Шант Petzl | 1 | 1600 | 1600 | Леня Фишкис |
| Бананы | 266 | Маша Лейбензон | ||
| Продукты | 1560 | Маша Лейбензон | ||
| Продукты для соленой мастерской | 1048 | Маша Лейбензон | ||
| Сгущенка мягкая | 10 пачек | 400 | Маша Лейбензон | |
| Тарталетки | 1200 | 3100 | Маша Лейбензон | |
| Грамоты | 700 | 3850 | Маша Прищепова | |
| Мобильный для слета | 1000 | Мурмашка | ||
| Бензин и масло для генератора | 1280 | Олег Иглин | ||
| Значки | 700 | 12 | 8400 | Юля Орлова |
| мулине 100мотков по 8 м | 1 | 215 | 215 | Юля Орлова |
| ножницы | 50 | 21,06 | 1053 | Юля Орлова |
| резинка | 10 рулонов по 25 м | 41,3 | 413 | Юля Орлова |
| скрепки | 8 | 10 | 80 | Юля Орлова |
| сутаж по 10 м | 40 | 17 | 680 | Юля Орлова |
| Шнур тоненький | 4*100 м | 39 | 156 | Юля Орлова |
| шнур цветной 100 м | 8 | 41 | 324 | Юля Орлова |
| шнур цветной мягкий 100 м | 11 | 50 | 550 | Юля Орлова |
| шнурки 100 п | 2 | 169,5 | 339 | Юля Орлова |
| шнурки 80 см | 100 пар | 146 | Юля Орлова | |
| - брус, рейка - куплено | 2500 | Костя | ||
| Для колотилок | ||||
| гвозди | 200 | Костя | ||
| молотки | 10*27 | 270 | Костя | |
| Печать бэйджиков (картриджи) | 1000 | Румакина Катя | ||
| бумага - 1 пачка | 100 | |||
| бензин Газель | 1000 | Костя | ||
| Оплата мусорного контейнера | 3000 | Леня Фишкис | ||
| Полиэтилен черный 500 | 20 х (3м) х25р | 500 | Костя | |
| Печать карт А5 | 750 | Оля | ||
| степлеры - 10 шт | 400 | Юля | ||
| Бусины акриловые | 2500 | Юля | ||
| Пенка | 2750 | Костя | ||
| Итого | 74374 | |||
| Собрано денег | 110600 | |||
| Остаток | 36226 |
Остаток от собранных денег был потрачен на организацию осеннего слёта.