Район | Год | Время | Длина | Дети кол-во (лет.мес) | Оценка | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
Австрия Капрун | 2008 | февраль | 14 дн. | 1 - 2 года | 5 | анкета, отчет |
Австрия Майрхоффен | 2007 | март | 7 дней | 1 - 1,2 года | 5 | анкета, отчет |
Австрия, Зёльден | 2008 | конец марта, каникулы | 6 катальных | один, 6 лет | 1 | анкета, отчет |
Болгария, Банско | 2007 | январь | неделя | 1 (0.4) | 4 | анкета |
Болгария, Пампорово | 2008 | февраль | 7 дней | 1 (8) | 4 | анкета |
в Кировске | 0 | летом | 14 дней | 1 ребенок, 5 лет | 5 | анкета, отчет |
Грузия, Гудаури | 2006 | с 12 по 24 февраля | 12 дней | 7 (0.5 - 8) | 5 | анкета, отчет |
Драгобрат | 2008 | февраль | неделя | 1 (0,6) | 5 | анкета, отчет |
Кировск | 2007 | 26 марта - 6 апреля | 12 катальных дней | 1(7) + 2(12 и 13,5) | 3 | анкета |
Кировск | 2007 | февраль | 7 дней | 1 10 лет | 5 | анкета |
Кольский полуостров, Полярные Зори | 2008 | январь | 6 дней | 6 детей от 5 до 11 лет | 5 | анкета, отчет |
Норвегия, Хемседаль | 2005 | март | 17 дней | 3 (3.2, 1.10, 0.3) | 5 | анкета |
Паландокен, Турция | 2007 | 25 февраля -4 марта | неделя | 2 (11 и 8) | 4 | анкета |
Польша, Закопане | 2006 | 2-10 января | 10 дней | 3 (12, 12, 3.9) | 5 | анкета |
Польша, Щирк | 2007 | январь 2007 | 10 дней | 10 детей от3 до 16 лет | 5 | анкета, отчет |
Россия, Мценск, пансионат ЗИЛ | 2006 | 3-9 января | 6 дней | 1 (10) | 4 | анкета |
Россия, Приэльбрусье | 2005 | 6 - 19 марта | 13 дней | 3 (4, 4.6, 8) | 5 | анкета, отчет |
Россия, Урал Южный, Банное | 2005 | 31 декабря - 10 января | 8 дней | 7 (3-7) | 5 | анкета, отчет |
Россия, Урал Южный, Белорецк, Абзаково | 2003 | январь | 7 дней | 5 (3-7) | 4 | анкета, отчет |
Россия, Урал, Абзаково, Банное | 2006 | 1 - 11 января | 10 дней (с дорогой) | 2 (6) | 5 | анкета |
Россия, Урал, Завьялиха | 2004 | январь | 10 дней | 4 (3.5 - 6) | 4 | анкета, отчет |
Россия, Хибины, Кировск | 2005 | 1 - 5 марта | 5 дней | 3 (11) | 4 | анкета |
Россия, Хибины, Кировск | 2005 | 30.12.04-08.01.05 | 10 дней | 1 (4) | 5 | анкета |
Россия, Хибины, Кировск | 2005 | 2-8 мая | 7 дней | 4 (5) | 5 | анкета |
Россия, Хибины, Кировск | 2005 | 31 декабря - 7 января | 8 дней | 2 (6, 1) | 3 | анкета |
Россия, Хибины, Кировск | 2001 | март | - | 2 (1.2, 3) | 4 | анкета, отчет |
Россия, Эльбрус | 2005 | 16 - 27 января | 11 дней | 2 (0.10, 11) | 4 | анкета, отчет |
Словакия | 2006 | 30 декабря-06 января | 8 ночей | 1(3.5, 1.2, 7, 9, 11) | 5 | анкета, отчет |
Словакия, Татранска Ломница | 2007 | 24.02-03.03 | 7 дней | 2 (4.6 и 7 лет) | 5 | анкета, отчет |
Словакия, Штребско Плесо | 2007 | март | 1 неделя | 1 (5) | 5 | анкета, отчет |
Сочи, Красная Поляна | 2006 | апрель | 10 дней | 1(6) | 4 | анкета |
Украина, Карпаты, Славское (гора Тростяна) | 1999 | февраль | 7 дней | 2 (0.11, 0.14) | 3 | анкета, отчет |
Урал, Банное | 2008 | 14.03 - 23.03 | 9 | 1 (12 мес) | 5 | анкета |
Финляндия, Леви | 2007 | на НГ 2007/08 | 10 дней | 1,3 г и 3,5 г. | 5 | анкета, отчет |
Финляндия, Пюха | 2007 | новый год 2006/2007 | 10 дней | 2 (2.3, 0.3) | 4 | анкета, отчет |
эльбрус | 2008 | февраль 2008 | 7 | 2 | 1 | анкета |
Заполнить анкету