Район | Год | Время | Длина | Дети кол-во (лет.мес) | Оценка | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
Абхазия | 2005 | август-сентябрь | 15 дней | 2 (4, 5) | 5 | анкета |
Азовское море (Должанка) | 2007 | 12-24 августа | 2 недели | один (1 год 5 месяцев) | 5 | анкета, отчет |
Азовское море, пос. Кучугуры Темрюкского р-на | 2007 | 18.06. - 10.07.2007 | 18 дней | 2 детей: 9 мес и 3 года | 4 | анкета, отчет |
Большой Утриш, под Анапой | 2007 | конец июля-август | 14 дней | дочь 10 лет и сын 15 | 5 | анкета |
Витязево | 2007 | 26августа-7сентября | 12 дней | мальчик 1год 7 мес | 5 | анкета, отчет |
Витязево | 2005 | август - сентябрь | 8 дней | 2(10,6) | 5 | анкета |
г. Анапа, пос. Витязево | 2007 | 17-30 сентября | 2 недели | один - 2 года | 5 | анкета |
г.Щелкино,мыс Казантип | 2006 | сентябрь | 3 недели | 2,5 года,один ребенок | 5 | анкета |
Греция, о-в Родос | 2008 | 1-11 июня | 11 дней | 1 ребенок - 9 лет | 5 | анкета, отчет |
Египет, Хургада | 2006 | 22 апреля - 2 мая | 10 дней | 1 (2) | 4 | анкета, отчет |
Египет, Хургада | 2001 | май | - | 6 | 5 | анкета, отчет |
Канарские острова | 2000 | май | 10 дней | 1 (1.6) | 5 | анкета, отчет |
Кипр | 2001 | август | - | 1 (1.6) | 5 | анкета, отчет |
Крым, бухта Ласпи | 2007 | с 5-го по 26-е июня | три недели | двое, 14-ти лет и 1,7 мес. | 4 | анкета |
п. Джанхот, Геленджик | 2007 | вторая половина июля | две недели | 2 (7 и 9) | 5 | анкета |
п.Рыбачье,Крым | 2007 | 16-30 сентября | 2 недели | 1реб-10месяцев | 5 | анкета |
Партеннит | 2006 | август | 10 | 16 | 5 | анкета |
Россия, Адлер | 2004 | 5-19 июня | 14 дней | 2 (2.2, 11) | 4 | анкета |
Россия, Азовское и Черное моря | 2006 | лето | 3 недели | 1 (7) | 4 | анкета |
Россия, Азовское море | 2004 | август-сентябрь | - | 1 (1) | 4 | анкета |
Россия, Геленджик, Голубая Бухта | 2003 | июнь | - | 3 (3, 3.6, 5) | 4 | анкета, отчет |
Россия, Геленжик, Тонкий мыс | 2004 | июль | 12 дней | 1 (0.7) | 5 | анкета |
Россия, Должанка (Азовское море) | 2005 | 21 августа - 4 сентября | 14 дней | 1 (3) | 5 | анкета |
Россия, Ейск (Азовское море) | 2004 | август | 10 дней | 1 (15) | 5 | анкета |
Россия, Кавказ, г.Геленджик, д.Прасковеевка | 2002 | лето | 2-3-4 месяца | нет | 5 | анкета |
Россия, Кавказ, Джанхот | 2006 | 17-23 сентября | 6 дней | 1 (2.5) | 5 | анкета |
Россия, Кавказ, Дивноморское | 2006 | август | 14 дней | 1 (8) | 5 | анкета |
Россия, Кавказ, Дивноморское | 2005 | август | 14 дней | 2 (15, 19) | 2 | анкета |
Россия, Кавказ, пос. НовоМихайловский | 2006 | 5-17 сентября | 12 дней | 2 (2.4, 2.4) | 3 | анкета |
Россия, Куршская коса | 2001 | август | 10 дней | 1 (1.6) | 4 | анкета, отчет |
Россия, Пересыпь (Азовское море) | 2005 | 8.08-5.09 | 27 дней | 2 (3.6, 2.3) | 4 | анкета |
Россия, с. Дивноморское (Краснодарский край) | 2007 | сентябрь 2007 | 2 недели | 2 (1 год и 3.2 года) | 4 | анкета, отчет |
Россия, Таманский п-ов | 2004 | август-сентябрь | 7 дней | 1 (4) | 5 | анкета |
Россия, Таруса, р. Ока | 2005 | 1-4 января | 4 дня | 2 (2.11, 6.3) | 3 | анкета, отчет |
Россия, Таруса, р. Ока | 1998 | август | - | 2 (0.2, 0.5) | 5 | анкета, отчет |
Скандинавия | 2007 | июль-август | 22 | 5 (0.5 - 11) | 4 | анкета, отчет |
Украина | 2004 | июль-август | 18 | 1 | 4 | анкета |
Украина, Кирилловка | 2006 | Июль | 14 дней | 4 (16, 13, 10, 2) | 5 | анкета |
Украина, Крым, Веселое/Новый Свет | 2006 | 8 - 25 июля | 2 недели | 2 (4, 11) | 5 | анкета, отчет |
Украина, Крым, Казантип (Азовское море) | 2005 | конец мая-июнь-начало июля | 35 дней | 2 (1.5, 4) | 5 | анкета, отчет |
Украина, Крым, Казантип, пос Щелкино | 2004 | июль | - | 6 (4, 4.6, 5, 5, 6, 7) | 4 | анкета, отчет |
Украина, пос. Николаевка | 2005 | август | 21 день | 2 (6) | 4 | анкета |
Украина. Крым, Евпатория | 2005 | Летом в Августе | 2 недели | 1 (10) | 5 | анкета |
Заполнить анкету